
Фрикционные пильные диски CRV ("летящие пилы") используются для резки металлических труб, профилей, и других сплошных или пустотелых стальных деталей сухим резанием на высоких оборотах. Пильные диски по металлу CRV имеют полукруглую форму зубьев или острую (треугольную), что обеспечивает хорошую работу и чистый срез и для пустотелых, и для сплошных деталей. Диски CRV с закругленной формой зуба можно перезатачивать несколько раз. Зубья изготовлены из хромованадиевой стали. Диски можно использовать для станков с ручной подачей без охлаждающей жидкости (СОЖ). Твердость: 42-46 HRC. Скорость резки: 100-140 м/с. Скорость подачи дисков 1000-1200мм/сек. Устанавливаются на дисковых отрезных пилах производства Ozcelik, Taha Bayrak, Sonmez, Abbey, Ozgenc, Etna, Omurzak, Dreisten, Vilmac, Brogen, Mannesmann, Hegsan, Oto, Mils, MTM, Vai Seuthe, TRM, Trennijaeger и др.
Артикул | D | B | d | Z |
диаметр (мм.) | толщина (мм.) | посадка (мм.) | кол-во зубьев | |
PRF-200-01 | 200 | 2,0 | 32 | 124 |
PRF-250-02 | 250 | 2,5 | 32 | 156 |
PRF -300-01 | 300 | 2,5 | 32 | 186 |
PRF-350-01 | 350 | 2,5 | 32 | 216 |
PRF-400-01 | 400 | 3,0 | 40 | 230 |
PRF-400-02 | 400 | 4,0 | 40 | 230 |
PRF-450-01 | 450 | 3,0 | 40 | 260 |
PRF-450-02 | 450 | 4 | 40 | 260 |
PRF-520-01 | 520 | 3 | 40 | 300 |
PRF-520-02 | 520 | 4 | 40 | 300 |
PRF-520-03 | 520 | 5 | 40 | 300 |
PRF-600-01 | 600 | 4 | 40 | 300 |
PRF-600-02 | 600 | 5 | 40 | 240-280-300 |
PRF-700-00 | 700 | 4 | 4 | 40 |
PRF-700-01 | 700 | 5 | 40 | 280-328-350 |
PRF-700-02 | 700 | 6 | 40 | 280-328-350 |
PRF-800-01 | 800 | 5 | 40 | 320-372-400 |
PRF-800-02 | 800 | 6 | 40 | 320-372-400 |
PRF-800-03 | 800 | 7 | 7 | 40 |
PRF-800-04 | 800 | 8 | 8 | 40 |
PRF-850-01 | 850 | 6 | 6 | 40 |
PRF-850-02 | 850 | 7 | 7 | 40-60-80-100 |
PRF-850-03 | 850 | 8 | 8 | 40-60-80-100 |
PRF-900-01 | 900 | 6 | 6 | 40-60-80-100 |
PRF-900-02 | 900 | 7 | 7 | 40-60-80-100 |
PRF-900-03 | 900 | 8 | 8 | 40-60-80-100 |
PRF-900-04 | 900 | 9 | 9 | 40-60-80-100 |
PRF-950-01 | 950 | 7 | 7 | 40-60-80-100 |
PRF-950-02 | 950 | 8 | 8 | 40-60-80-100 |
PRF-950-03 | 950 | 9 | 9 | 40-60-80-100 |
PRF-1000-01 | 1000 | 6 | 6 | 40-60-80-100 |
PRF-1000-02 | 1000 | 7 | 7 | 40-60-80-100 |
PRF-1000-03 | 1000 | 8 | 8 | 40-60-80-100 |
PRF-1000-04 | 1000 | 9 | 9 | 40-60-80-100 |
PRF-1000-05 | 1000 | 10 | 10 | 40-60-80-100 |
PRF-1050-01 | 1050 | 7 | 7 | |
PRF-1050-02 | 1050 | 8 | 8 | |
PRF-1050-03 | 1050 | 9 | 9 | |
PRF-1050-04 | 1050 | 10 | 10 | |
PRF-1100-01 | 1100 | 7 | 7 | |
PRF-1100-02 | 1100 | 8 | 8 | |
PRF-1100-03 | 1100 | 9 | 9 | |
PRF-1100-04 | 1100 | 10 | 10 | |
PRF-1200-01 | 1200 | 7 | 7 | |
PRF-1200-02 | 1200 | 8 | 8 | |
PRF-1200-03 | 1200 | 9 | 9 | |
PRF-1200-04 | 1200 | 10 | 10 | |
PRF-1250-01 | 1250 | 7 | 7 | |
PRF-1250-02 | 1250 | 8 | 8 | |
PRF-1250-03 | 1250 | 9 | 9 | |
PRF-1250-04 | 1250 | 10 | 10 | |
PRF-1300-01 | 1300 | 7 | 7 | |
PRF-1300-02 | 1300 | 8 | 8 | |
PRF-1300-03 | 1300 | 9 | 9 | |
PRF-1300-04 | 1300 | 10 | 10 |
-
Еще не было вопросов